明日荷甲直播在线观看

荷甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 埃因霍温 11 10/0/1 37/9 30
2 阿贾克斯 10 8/1/1 23/9 25
3 乌德勒支 10 8/1/1 19/11 25
4 费耶诺德 11 6/4/1 24/12 22
5 特温特 11 6/3/2 22/9 21
6 阿尔克马尔 11 5/2/4 22/12 17
7 福图纳锡塔德 11 5/2/4 12/13 17
8 前进之鹰 11 4/3/4 15/19 15
9 布雷达 11 5/0/6 12/18 15
10 奈梅亨 11 4/1/6 16/10 13
11 威廉二世 11 3/3/5 11/11 12
12 赫拉克勒斯 11 3/3/5 12/22 12
13 鹿特丹斯巴达 11 2/5/4 12/17 11
14 海伦芬 11 3/2/6 12/23 11
15 格罗宁根 11 2/3/6 11/19 9
16 兹沃勒 11 2/3/6 11/21 9
17 阿尔梅勒城 11 1/3/7 5/23 6
18 瓦尔韦克 11 1/1/9 10/28 4

热门球队